|  | Macromedia Flash非公式テクニカルノート starling.textures.Textureクラス
         
          | ID: FN1201006 | Platform: All | Version: CS5/ActionScript 3.0 | Runtime: Flash Player 11/AIR 3.0 |  
 
    | Starlingクラス |  
    | パッケージ | starling.textures |  
    | 継承 | Texture → Object |  
    | dispose()メソッド |  
    | 文法 | public function dispose():void |  
    | 概要 | テクスチャのデータを破棄する。 |  
    | 引数 | なし。 |  
    | 戻り値 | なし。 |  
    | fromBitmap()メソッド |  
    | 文法 | public static function fromBitmap(data:Bitmap, generateMipMaps:Boolean = true, optimizeForRenderTexture:Boolean = false):Texture |  
    | 概要 | [静的] BitmapオブジェクトからTextureインスタンスをつくる。 |  
    | 引数 | data:Bitmap − TextureインスタンスをつくるもとのBitmapオブジェクト。 generateMipMaps:Boolean − ミップマップをつくるかどうか定めるブール(論理)値。デフォルト値はtrueで、ミップマップにより描画を速める。ただし、メモリを多く費やす。 optimizeForRenderTexture:Boolean − テクスチャの描画を最適化するかどうかのブール値。デフォルト値はfalse。 |  
    | 戻り値 | なし。 |  
    | fromBitmapData()メソッド |  
    | 文法 | public static function fromBitmapData(data:data:BitmapData, generateMipMaps:Boolean = true, optimizeForRenderTexture:Boolean = false):Texture |  
    | 概要 | [静的] data:BitmapDataオブジェクトからTextureインスタンスをつくる。 |  
    | 引数 | data:Bitmap − TextureインスタンスをつくるもとのBitmapオブジェクト。 generateMipMaps:Boolean − ミップマップをつくるかどうか定めるブール値。デフォルト値はtrueで、ミップマップにより描画を速める。ただし、メモリを多く費やす。 optimizeForRenderTexture:Boolean − テクスチャの描画を最適化するかどうかのブール値。デフォルト値はfalse。 |  
    | 戻り値 | なし。 |  説明Textureオブジェクトはイメージの情報をもちます。表示リストにTextureオブジェクトは、直接は加えられません。表示オブジェクト(starling.display.DisplayObjectのサブクラスのオブジェクト)にマッピングしなければならないのです[*1]。Starlingフレームワークには、そのための表示オブジェクトとしてImageクラスが備えられています。
 TextureオブジェクトはFlashのBitmapDataオブジェクトからつくれます。したがって、Flashがサポートするビットマップは、すべてStarlingに取込めます。また、Flashのflash.display.DisplayObjectインスタンスは、BitmapDataオブジェクトに描画できます。ですから、Starlingのコンテンツでなくても、Textureオブジェクトを介してStarlingフレームワークに表示することができます。 ミップマップは、小さくしたテクスチャです。イメージが実際のテクスチャより小さく表示されるとき、GPUはもとのテクスチャでなくミップマップを表示します。すると、エイリアシングが減って、描画が速まります。ただし、そのためのメモリが必要になります。ミップマップを使うかどうかは選べます。 
  
    | [*1] akihiro kamijo「Starlingでビットマップを表示する方法」は、テクスチャの大きさについてつぎのように説明しています。 
StarlingのTextureは縦と横のピクセル数が2の階乗(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048)を前提としているようです。それ以外の大きさのビットマップからTextureを生成すると、Starlingは自動的に、最も近い大きさに合わせてTextureを作り直します。
 |  参考[Starling Framework Reference] > [Texture]
 
 作成者: 野中文雄作成日: 2012年1月20日
 Copyright © 
2001-2012 Fumio Nonaka.  All rights reserved.
 |